YAUCO CAFETEROSBEISBOL DOBLE AA JUVENIL
YAUCO PUERTO RICO00698�������������������������������� Anotador Oficial:WIILIAM PACHECO CAMACHO���������
NO PO A E TL DJP PB DJR BR CR %F JUGADORES   JJ POS VB CA TH %B H1 H2 H3 H4 TB CE CIG SH SF TBB BBI HP INT K BR CR RDJ APR
  20 27 5 52 0 0 0 0 0 0.904 PABLO CAMACHO   17   47 10 10 0.213 10 0 0 0 10 4 0 2 2 12 1 0 0 9 1 0 0 64
  30 1 2 33 0 0 0 0 0 0.939 SERGIO DEGRO   20   58 16 24 0.414 16 4 4 0 36 10 0 2 3 8 0 2 0 6 7 0 0 73
  18 1 3 22 0 0 0 0 0 0.864 EMMANUEL GARCIA   19   56 14 17 0.304 15 1 1 0 20 11 0 0 1 12 0 1 0 11 4 0 0 70
  35 25 8 68 0 0 0 0 0 0.882 LUIS PACHECO   21   62 17 18 0.290 11 6 0 1 27 15 0 0 0 15 0 1 0 9 3 0 0 78
  51 15 7 73 0 0 0 0 0 0.904 HECTOR O. GARCIA   20   46 4 10 0.217 10 0 0 0 10 7 0 1 0 9 0 6 0 9 3 0 0 62
  35 4 2 41 0 0 0 0 0 0.951 HECTOR J. VAZQUEZ   13   30 4 7 0.233 6 1 0 0 8 5 0 0 1 5 1 0 0 9 0 0 0 37
  20 23 6 49 0 0 0 0 0 0.878 JOSE SANTIAGO   15   31 6 7 0.226 7 0 0 0 7 4 0 1 1 5 0 0 0 8 2 0 0 38
  6 0 2 8 0 0 0 0 0 0.750 KANITO MARTINEZ   13   28 3 4 0.143 4 0 0 0 4 3 0 0 0 5 0 2 0 9 0 0 0 35
  11 15 4 30 0 0 0 0 0 0.867 WIILIAM A. PACHECO   14   28 6 6 0.214 6 0 0 0 6 4 0 0 0 10 0 4 0 3 2 0 0 42
  14 0 0 14 0 0 0 0 0 1.000 JAN TORRES   16   32 7 9 0.281 7 2 0 0 11 5 0 1 1 12 3 1 0 7 2 0 0 50
  55 6 3 64 0 0 0 0 0 0.953 CEDRIC RAMOS   14   26 4 5 0.192 5 0 0 0 5 3 0 0 0 11 0 0 0 3 0 0 0 37
  58 6 5 69 0 0 0 0 0 0.928 CRISTIAN VELEZ   19   48 7 12 0.250 11 1 0 0 13 6 0 0 0 7 0 3 0 11 0 0 0 58
  5 0 1 6 0 0 0 0 0 0.833 OMAR HERNANDEZ   13   23 7 2 0.087 1 1 0 0 3 5 0 0 0 8 0 0 0 9 5 0 0 31
  10 0 0 10 0 0 0 0 0 1.000 CARLOS VELEZ   4   7 1 1 0.143 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 9
  0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 JAVIER TORRES   1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  8 0 0 8 0 0 0 0 0 1.000 OSCAR CANDELARIO   2   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 RUBEN TIRADO   1   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 JAVIER GONZALEZ   1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 PEDRO TORRES   1   2 1 1 0.500 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 DANIEL ORTIZ   1   2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
  376 124 48 548 0 0 0 0 0 14.7 TOTALES   21 0 532 108 133 0.250 111 16 5 1 162 84 0 7 9 123 5 20 0 106 29 0 0 696
NO PO A E TL DJP PB INT BR CR %F LANZADORES����������������� JP G P SV BLA EL BE TH H1 H2 H3 HR CP CL ERA SH SF TBB BBI HP SCB K WP BK VB
  4 8 3 12 0 0 0 0 0 0.750 DANIEL ORTIZ 10 4 4 0 0 40 2/3 184 35 32 3 0 0 25 12 2.07 6 1 22 2 3 0 26 0 0 156
  2 7 2 9 0 0 0 0 0 0.778 JAVIER TORRES 8 0 1 1 0 15 2/3 72 18 12 5 1 0 11 10 4.47 2 1 3 0 1 0 12 0 0 67
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 RUBEN TIRADO 5 0 0 0 0 7 38 9 6 2 1 0 12 10 10.00 1 1 8 1 0 0 3 0 0 27
  0 1 4 1 0 0 0 0 0 -3.000 CARLOS VELEZ 7 1 2 0 0 18 97 19 15 2 2 0 18 10 3.89 0 2 20 0 3 0 19 0 0 78
  0 0 1 0 0 0 0 0 0 HENRY CASTRO 6 0 0 0 0 7 1/3 27 10 9 1 0 0 7 3 2.86 0 0 2 0 1 0 2 0 0 26
  5 8 4 13 0 0 0 0 0 0.692 PEDRO TORRES 8 4 2 0 0 44 187 31 25 6 0 0 17 8 1.27 1 2 24 1 4 0 24 0 0 163
  0 0 1 0 0 0 0 0 0 JONATHAN ALBINO 5 0 1 0 0 2 1/3 12 0 0 0 0 4 3 9.00 0 0 2 0 0 0 3 0 0 10
  0 0 2 0 0 0 0 0 0 JAVIER GONZALEZ 5 0 2 0 0 10 2/3 54 9 7 2 0 0 10 5 3.28 1 0 7 2 3 0 8 0 0 47
  0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11 24 17 35 0 0 0 0 0 0.514 TOTALES   9 12 1 0 145 2/3 671 131 106 21 4 0 104 61 2.93 11 7 88 6 15 0 97 0 0 574